![]() |
OBC Bank |
Post Code Post Grade/Scale No. of vacancies **Pay Scale
01 HRD Officer JMGS I 13 14500-25700 30
02 Hindi Officer/ Rajbhasha Adhikari JMGS I 12 14500-25700 30
03 Manager (Law) MMGS II 29 19400-28100 35
04 Chief Manager (Company Secretary) SMGS IV* 01 30600-36200 45
05 Chief Manager (Risk Management) SMGS IV 04 30600-36200 45
06 Manager ( Architect) MMGS II 01 19400-28100 35
07 Manager (Civil Engineer) MMGS II 01 19400-28100 35
08 Manager (Electrical Engineer) MMGS II 01 19400-28100 35
09 Security Officer JMGS I 15 14500-25700 35
Total 77
know more...
No comments:
Post a Comment